Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em: 0D 00:00:00
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 12.000,00
Incremento:
R$ 1.200,00
Data:
28 de Fevereiro de 2023 às 15h00
Lance atual:
R$ 18.000,00
Total de visualizações:
417
Total de Lances:
6
Arrematantes homologados:
108
Último lance:
R$ 18.000,00
Por:
Uefla
Data:
28/02/2023 15:05:55
Ip:
186.224.73.110
O pagamento deverá ser efetuado à vista, conforme art. 53 § 2º da Lei nº 8.666/93 consoante vencimento da GRU.
Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
Uefla | ONLINE - A vista 186.224.73.110 | 28/02/2023 15:05:55 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 | R$ 18.900,00 |
mauriciopm | ONLINE - A vista 177.51.207.226 | 28/02/2023 15:05:05 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 | R$ 17.640,00 |
Uefla | ONLINE - A vista 186.224.73.110 | 28/02/2023 15:04:14 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 | R$ 16.380,00 |
mauriciopm | ONLINE - A vista 177.51.207.226 | 28/02/2023 15:03:03 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 | R$ 15.120,00 |
Uefla | ONLINE - A vista 186.224.73.72 | 27/02/2023 10:52:36 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 | R$ 13.860,00 |
mauriciopm | ONLINE - A vista 189.40.69.161 | 23/02/2023 12:33:19 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 | R$ 12.600,00 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.