Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em: 0D 00:00:00
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 3.900,00
Incremento:
R$ 390,00
Data:
28 de Fevereiro de 2023 às 15h00
Lance atual:
R$ 6.630,00
Total de visualizações:
305
Total de Lances:
8
Arrematantes homologados:
108
Último lance:
R$ 6.630,00
Por:
ROCHARR
Data:
28/02/2023 15:29:15
Ip:
189.40.69.130
O pagamento deverá ser efetuado à vista, conforme art. 53 § 2º da Lei nº 8.666/93 consoante vencimento da GRU.
Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
ROCHARR | ONLINE - A vista 189.40.69.130 | 28/02/2023 15:29:15 | R$ 6.630,00 | R$ 331,50 | R$ 6.961,50 |
APOLLAR | ONLINE - A vista 200.0.85.40 | 28/02/2023 15:18:11 | R$ 6.240,00 | R$ 312,00 | R$ 6.552,00 |
ROCHARR | ONLINE - A vista 189.40.69.229 | 28/02/2023 15:05:40 | R$ 5.850,00 | R$ 292,50 | R$ 6.142,50 |
Uefla | ONLINE - A vista 186.224.73.110 | 28/02/2023 14:46:35 | R$ 5.460,00 | R$ 273,00 | R$ 5.733,00 |
compranada | ONLINE - A vista 177.156.19.191 | 28/02/2023 14:34:01 | R$ 5.070,00 | R$ 253,50 | R$ 5.323,50 |
ROCHARR | ONLINE - A vista 165.1.247.40 | 28/02/2023 10:59:23 | R$ 4.680,00 | R$ 234,00 | R$ 4.914,00 |
Uefla | ONLINE - A vista 186.224.73.110 | 28/02/2023 08:11:29 | R$ 4.290,00 | R$ 214,50 | R$ 4.504,50 |
Diegoctba | ONLINE - A vista 191.177.82.156 | 27/02/2023 17:08:51 | R$ 3.900,00 | R$ 195,00 | R$ 4.095,00 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.